主要技术参数
型号 | MODEL | UNIT | YZD3.5 |
工作质量 | Operating Mass | kg | 3500(可选配驾驶室) |
激振力 | Exciting Force | kN | 53 |
振动频率 | Vibration Frequency | Hz | 45 |
振动轮宽度/直径 | Drum Width/Diameter | mm | 1200/950 |
静线载荷(前轮) | Static Linear Load(Front) | N/cm | 118 |
行走速度 | Travel Speed | km/h | 2/4/8/14 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 30 |
Z小转弯半径 | Minimum turning radius | mm | 4600 |
轴距 | Wheelbase | mm | 1750 |
Z小离地间隙 | Min.ground clearance | mm | 290 |
柴油箱/液压油箱容量 | Diesel/Hydraulic tank capacity | L | 60/60 |
柴油机型号 | Diesel Model | / | ZN385Q |
柴油机功率 | Diesel Power | kw | 21(29hp) |
外形尺寸 | Dimension(LxWxH) | mm | 3700x1400x2220 |
邮箱:zhaokaige881109@126.com
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件